Цены
Протезирование |
Цена, руб. |
Коронка безметаловая (Еmax, Циркон) | 45000 |
Вкладка керамическая, циркониевая за 1 единицу | 40000 |
Металлокерамическая коронка за 1 единицу | 24000 |
Вкладка культевая резец за 1 единицу | 14000 |
Вкладка культевая премоляр за 1 единицу | 16000 |
Вкладка культевая моляр за 1 единицу | 18000 |
Металлокерамика на импланте | 67000 |
Безметаловая коронка на импланте | 83000 |
Винир керамический | 47000 |
Люминир | 50000 |
Терапия |
Цена, руб. |
Полная профессиональная гигиена полости рта | 7000 |
Повторная чистка | 5000 |
Отбеливание zoom | 30000 |
Пломба свтоотверждаемая | от 5000 до 7000 |
Винир композитный | 10000 |
Лечение одного канала | 4000 |
Расппломбировка одного канала | от 4000 до 5000 |
Извлечение из канала обломки инструмента | 5000 |
Хирургия |
Цена, руб. |
Удаление зуба | от 5000 до 8000 |
Удаление непрорезавшегося зуба | 15000 |
Имплантация |
Цена, руб. |
Установка импланта astra tech | 77000 |
Установка импланта Straumann | 50000 |
Ортодонтия |
Цена, руб. |
Металлические брекеты | 195000 |
Керамические брекеты | 205000 |